Procedure dichiarate
Sono presenti n. 69 fallimenti di cui 45 aperti e
24 chiusi
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Curatore | Giudice Delegato | Doc. | Ud. Ver.SP | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMA FINANZIARIA SRL | Visualizza PEC | 5/2023 Nr | 19/07/2023 | F | CAU Agnese | Rutili Giada | - | Vedi | 17/10/2023 | A | ||
Marini Giuseppe Titolare della Ditta Individuale M... | Visualizza PEC | 4/2023 Nr | 03/05/2023 | F | Careddu Nicolet... | Rutili Giada | - | Vedi | 05/09/2023 | A | ||
COMPAGNIA PORTUALE ARBATAX S.R.L. | Visualizza PEC | 3/2023 Nr | 03/05/2023 | F | Ponticelli Stef... | Rutili Giada | - | Vedi | 15/07/2023 | A | ||
PA.RI VIAGGI S.r.l.s. | 2/2023 Nr | 05/04/2023 | F | Ponticelli Stef... | Rutili Giada | 1 | Vedi | 13/06/2023 | C | 23/05/2024 | ||
EDILI COSTRUZIONI DI GIOVANNI PUSOLE S.R.L. | Visualizza PEC | 1/2023 Nr | 18/01/2023 | F | Cabiddu Angelo | Caschili Nicola | - | Vedi | 08/04/2023 | A | ||
Giaste Srls | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 04/05/2022 | F | Chia Stefano | Rutili Giada | 1 | Vedi | 18/06/2022 | C | 23/02/2023 | |
Cooperativa a r.l. Produzione e Lavoro Monte Oro | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 30/03/2022 | F | Chia Stefano | Rutili Giada | - | Vedi | 18/06/2022 | A | ||
Navy Stars S.r.l. | Visualizza PEC | 1/2022 Nr | 26/01/2022 | F | CAU Agnese | Rutili Giada | - | Vedi | 16/04/2022 | A | ||
CDM IMPIANTI SRL | Visualizza PEC | 9/2021 Nr | 18/10/2021 | F | Careddu Nicolet... | Rutili Giada | 1 | Vedi | 23/01/2022 | A | ||
Nuova Cantieri Srl | Visualizza PEC | 8/2021 Nr | 05/08/2021 | F | Careddu Nicolet... | Rutili Giada | 1 | Vedi | 12/10/2021 | A | ||
G.P.O. S.R.L. | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 26/05/2021 | F | Cabiddu Angelo | Caschili Nicola | - | Vedi | 28/05/2022 | A | ||
Societā Agricola Lavorazione Carni S.r.l. | Visualizza PEC | 7/2021 Nr | 26/05/2021 | F | Chia Stefano | Rutili Giada | - | Vedi | 07/09/2021 | A | ||
CO.AR. Srl | Visualizza PEC | 6/2021 Nr | 15/04/2021 | F | Dessy Roberto | Caschili Nicola | - | Vedi | 24/07/2021 | A | ||
M.C. COSTRUZIONI SRL | 5/2021 Nr | 10/03/2021 | F | Chia Stefano | Rutili Giada | 1 | Vedi | 08/06/2021 | C | 13/08/2024 | ||
Autotrasporti Scudu Srl | 4/2021 Nr | 26/02/2021 | F | Chia Stefano | Rutili Giada | 1 | Vedi | 24/04/2021 | C | 03/01/2022 | ||
Fragranze D'Ogliastra di Massimiliano Ladu & C. S.... | Visualizza PEC | 3/2021 Nr | 26/02/2021 | F | Cabiddu Angelo | Rutili Giada | 1 | Vedi | 22/05/2021 | C | 18/05/2022 | |
S&T NAUTICA S.R.L. | Visualizza PEC | 2/2021 Nr | 27/01/2021 | F | Cabiddu Angelo | Caschili Nicola | - | Vedi | 24/04/2021 | A | ||
Costruzioni Nautiche Ogliastra Srl con denominazio... | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 27/01/2021 | F |
Dessy Roberto
Ponticelli Stef... | Caschili Nicola | - | Vedi | 24/04/2021 | A | ||
COOPERATIVA MURATORI ARL | Visualizza PEC | 4/2020 Nr | 14/10/2020 | F | Cabiddu Angelo | Rutili Giada | 1 | Vedi | 23/12/2020 | C | 20/10/2022 | |
Marea SRL In Liquidazione | Visualizza PEC | 3/2020 Nr | 22/07/2020 | F | GARAU FLORINDA | Rutili Giada | - | Vedi | 21/10/2020 | A |